Daftar Kabinet Mentri Jokowi – Untuk memulai masa kerja keperintahan Presiden Joko Widodo Periode Ke 2. Kabinet kerja yang baru untuk posisi mentri telah di umumkan.
Susunan mentri itu disampaiakan pada tanggal 23 Oktober 2019 di Istana Kepresiden Republik Indonesia secara santai. Dimana pengumuman itu sekaligus disi dengan acara jumpa pers, sesi photo di pelataran tangga depan Istana menjadi pilihan.
Tentunya seluruh warga Indonesia banyak menaruh harapan dari hasil kerja Presiden beserta jajarannya selama 5 tahun mendatang.
Yang semoga bisa memabawa keadaan bangsa tercinta ini menjadi lebih baik lagi.
Sehingga kita bisa merasakan hidup yang merdeka secara sutuhnya dan mengangkat harkat dan martabat negara di kacah Internasional.
Contents
Profil Daftar Kabinet Mentri Selama 5 Tahun Kedepan Hingga 2014
Susunan Mentri Kabinet Indonesia Maju
- Mentri Koordinator
- Mentri Bidang
- Pejabat Negara Setingkat Mentri
Berikut daftar kabinet mentri Indoensia Maju berserta profilnya :
4 Mentri Koordinator
Profil Mentri | |
---|---|
1. Menko Politik, Humum dan Keamanan | |
Nama : | Mahfud MD |
Tempat Tanggal Lahir : | Sampang, 13 Mei 1957 |
Pendidikan : | - Universitas Islam Indonesia (S.H) (1983) - Universitas Gajah Mada (M.I.Pol) (1989) - Universitas Gajah Mada (Dr.H) (1993) |
Karir : | - Dosen Hukum Univeristas Islam Indonesia (1984) - Mentri pertahanan (2000 - 2001) - Mentri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001) - Anggota DPR RI Komisi III (2004 - 2008) - Ketua Mahkamah Konstitusi (2008 - 2013) - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018 - 2019) |
Istri : | Zaizatun Nihayati |
2. Menko Perekonomian | |
Nama : | Airlangga Hartarto |
Tempat Tanggal Lahir : | Surabaya, 1 Oktober 1962 |
Pendidikan : | - SLTA Kolase Kanisius, Jakarta (1981) - Jurusan tekhnik Mesin, Fakultas Tekhnik Universitas Gajah Mada (1987) - Advance Management Program (AMP) The Wharton School University of Pennsylvania, Philadelpia (1993) - Master of Management Technology (MMT) The University of Melbourne, Australia (1996) - Master of Business Administration (MBA) Monash University Melbourne, Australia (1997) |
Karir : | - Presiden Komisaris PT. Fajar Surya Wisesa Tbk, Bekasi (1987) - Presiden Komisaris PT. Ciptadana Sekuritas (1994) - Presiden Direktur PT. Bisma Narendra (1994) - Komisaris PT. Sorin Corporation Tbk Pandaan, Malang (2004) - DPR dari Partai Golkar (2004-2009) - DPR dari Partai Golkar (2009 – 2014) - Mentri Perindustrian (2016 – 2019) - Ketua Umum Partai Golkar (2017 - sekarang) |
3. Menko Kemaritiman dan Investasi | |
Nama : | Luhut Binsar Pandjaitan |
Tempat Tanggal Lahir : | Toba Samosir, Sumatra Utara, 28 September 1974 |
Pendidikan : | - Akademi Militer (1970) - George Washington University - National Defens University |
Karir : | - Duta Besar RI untuk Singapura (1999 – 2000) - Mentri Perindutrian dan Perdangangan (2000 – 2001) - Kepala Staff Kepresidenan (2014 – 2015) - Menko Polhukam (2015 – 2016) - Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016 – 2019) |
4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
Nama : | Muhadjir Effendiy |
Tempat Tanggal Lahir : | Madiun, 29 Juli 1956 |
Pendidikan : | - Universitas Airlangga (Doktor) - Magister Administrasi Publik (MAP) - Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang (S.Pd) - Institut Agama Islam Negri Malang |
Karir : | - Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Malang (1986 – Sekarang) - Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (2016 – 2019) - Rektor Universitas Muhamadiyah Malang (2000 – 2016) - Wartawan Majalan SEMESTA (1979 – 1980) |
30 Mentri Bidang
Profil Mentri | |
---|---|
1. Mentri Sekretaris Negara | |
Nama : | Pratikno |
Tempat Tanggal Lahir : | Bojonegoro, 13 Februari 1962 |
Pendidikan : | - Universitas Gajah Mada (S.I.P) (1985) - Birmingham University (MSDEA) (1990) - Flinders University (Ph.D) (1997) - Universitas Gajah Mada (Prof.) (1997) |
Karir : | - Pendiri Ademos Indonesia (1990-an) - Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (1986 – 2019) - Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada (2008 – 2012) - Rektor Universitas Gajah Mada (2012 – 2014) |
2. Mentri Dalam Negri | |
Nama : | Muhammad Tito Karnavian |
Tempat Tanggal Lahir : | Palembang, 26 Oktober1964 |
Pendidikan : | - SD Xaverius 4 Palembang (1976) - SMP Xaverius 2 palembang (1980) - SMA Negri 2 Palembang (1984) |
Karir : | 6 Jabatan Terakhir - Deputi Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan (BNPT) (2011-2012) - Kapolda Papua (2012-2014) - Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (2014) - Kapolda Metro jaya (2015-2016) - Kepala BNPT (2016) - Kapolri (2016-2019) |
3. Mentri Luar Negri | |
Nama : | Retno Lestari Priansari Marsudi |
Tempat Tanggal Lahir : | Semarang, 27 November 1962 |
Pendidikan : | - Universitas Gajah Mada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (angkatan 1981) - Haagse Hogeschool, mempelajari Undang-Undang Uni Eropa - Universitas Oslo, Hak Asasi Manusia |
Karir : | 7 Jabatan Terakhir - Mentri Luar Negri (2014 – sekarang) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda (2012 – 2014) - Direktur Jendral Amreika dan Eropa (2008 – 2012) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia (2005 – 2008) - Direktur Eropa Barat (2003 – 2005) - Direktur Kerjasama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa (2004 – 2010) - Sekretaris Satu Bidang Ekonomi di KBRI Belanda (1997 – 2001) |
4. Mentri Pertahanan | |
Nama : | Prabowo Subianto |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 17 Oktober 1951 |
Pasangan : | Siti Faridah |
Pendidikan : | - Pendidikan masa kecilnya ditempuh di Malaysia, Swiss dan Amerika Serikat - Akademi Militer (Akmil) Magelang (1974) |
Karir : | - Anggota Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassdha) - Wakil Komando Detasement 81 Penanggualangan Teror (Gultor) Kopasus - Danyon 328 Kujang II/Kostrand - Dan Grup III/Pusdik Pasukan Khusus, Batujajar Jawa Barat (1993 - 1994) - Wadan Kopassus (1995 – 1996) - Danjen Kopassus ( 1996 – 1998) - Pangkostrad (1998 – 1998) - Dansesko ABRI (1998 – 1998) - Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar (2004 – 2008) - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia / HKTI (2004 – 2009) - Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra |
5. Mentri Hukum Dan Ham | |
Nama : | Yasonna Laoly |
Tempat Tanggal Lahir : | Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953 |
Pendidikan : | - SMA Katolik Sibolga (1972) - Universitas Sumatra Utara (S.H) (1978) - Commonwealth University (M.Sc) (1986) - North Carolina University (Ph.D) (1992) |
Karir : | - Anggota DPRD Sumatra Utara (1999-2004) - Anggota DPR RI Komisi II (2004-2009) - Anggota DPR RI (2019) - Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2014-2019) |
6. Mentri Keuangan | |
Psangan : | Alisye Widya Kataren |
Nama : | Sri Mulyani |
Tempat Tanggal Lahir : | Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 |
Pendidikan : | - SMA Negri 3 Semarang (1981) - Universitas Indonesia (S.E) (1986) - Universitas of Illinois-Cicago (M.Sc) (1990) - University of Illinois Urbana-Champaign AS (Ph.D) (1992) |
Karir : | - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2004) - Mentri Keuangan (2005-2010) - Pelaksana Tugas Mentri Koordinator Perekonimian (2008-2009) - Direktur Pelaksana Word Bank (2010-2016) - Mentri Keuangan (2016-2019) |
Pasangan : | Tony Sumartono |
7. Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) | |
Nama : | Arifin Tasrif |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 19 Juni 1953 |
Pendidikan : | - SMA Yayasan Pendidikan harapan, Medan (1968 – 1971) - Tekhnik Kimia Institut Tekhnologi Bandung (1971 – 1977) |
Karir : | - Duta Besar Indonsia untuk Jepang (2017 – 2019) - Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Holding Company (2010 – 2015) - Direktur Utama PT. Petro Kima Gresik (2010 – 2010) - Direktur Bisnis PT. Rekayasa Industri (1995 – 2001) |
8. Mentri Perindustrian | |
Nama : | Agus Gumiwang |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 3 januari 1969 |
Pendidikan : | - Bachelor of Science Comercial di Pacific Western University, AS (1991 – 1994) - Program Pacasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Pasundan, Bandung (2007 – 2009) - Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran, Bandung (2010 – 2012) |
Karir : | - Anggota DPR/MPR RI (1999 – 2004) - Wakil Ketua Komisi I DPR/MPR RI (2009 – 2014) - Anggota DPR/MPR RI (2009 – 2014) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI (2017 – 2019) - Mentri Sosial (Agustus 2019) |
9. Mentri Perdangangan | |
Nama : | Agus Suparmanto |
Tempat Tanggal Lahir : | Ruteng, NTT, 10 September 1956 |
Pendidikan : | |
Karir : | - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) masa jabatan 2014-2018 dan 2018-2022 - Direktur Utama PT. Galangan Manggar Biliton (GMB) |
10. Mentri Pertanian | |
Nama : | Syahrul Yasin Limpo |
Tempat Tanggal Lahir : | Makassar, 16 Maret 1955 |
Pendidikan : | - Universitas Hasanuddin (S.H) (1983) - Universitas Hasanuddin (M.H) (2004) - Universitas Hasanuddin (Dr. H) (2004) |
Karir : | - Sekretaris Wilayah Daerah Tinggkat II Kabupaten Gowa (1991) - Kepala Biro Humas Setwilda Tingkat I (1993) - Bupati Kabupaten Gowa (1994 – 2002) - Wakil Gubernus Sulawesi Selatan (2003 – 2008) - Gubernur Sulawesi Selatan (2008 – 2018) |
11. Mentri Lingkugan Hidup Dan Kehutanan | |
Nama : | Siti Nurbaya Bakar |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 28 juli 1956 |
Pendidikan : | - SD Muhammadiyaah 3, Matraman, Jakarta (1968) - SMP Negri 50 Slamet Riyadi, Jakarta (1971) - SMA Negri 8 Bukit Duri, Jakarta (1974) - Institut Pertanian Bogor (1978) - International Institute for AerospaceSutvey and Earth Science (ITC), Enschede, Belanda (1988) - S-3 IPB dengan Siengen University, Jerman (1998) |
Karir : | - Bappeda Lampung (1981-1998) |
12. Mentri Perhubungan | |
Nama : | Budi Karya Sumadi |
Tempat Tanggal Lahir : | Palembang, 18 Desember 1956 |
Pendidikan : | - SD Muhammadiyah 1, Bukit Kecil Palembang (1996) - SMP Negri 1 Palembang (1972) - SMA Xaverius (1975) - Universitas Gajah Mada Jurusan Arsitekru (1981) |
Karir : | - Manager Marketing Property PT. Pembangunan Jaya Ancol (1989 – 1991) - Presiden Direktur PT. Wisma Jaya Astek (1996 – 2001) - Direktur Keuangan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2001 – 2013) - Komisaris PT. Philindo (2001 – 2003) - Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol (2004 – 2013) - Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (2004 – 20013) - Direktur Utama Angkasa Pura II (20015 – 2016) - Mentri Perhubungan Indonesia (2016 – 20019) |
13. Mentri Kelautan Dan Perikanan | |
Nama : | Edhy Prabowo |
Tempat Tanggal Lahir : | Tanjung Enim, Sumatra Selatan, 26 Desember 1972 |
Pendidikan : | - Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indoensia (1991 – dipecat) - Universitas Prof Dr. Moestopo (S.E) (2004) - Swiss German University (M.M) (2004) |
Karir : | - Anggota DPR RI (2009 – 2014) - Anggata DPR RI (2014 – 2019) - Wakil Ketua Umum Partai Gerinda (2012 – Sekarang) |
14. Mentri Tenaga Kerja | |
Nama : | Ida Fauziyah |
Tempat Tanggal Lahir : | Mojokerto, 16 Juli 1969 |
Pendidikan : | - Man Pesantren Bahrul Ulum - IAIN Sunan Ampel Surabaya (1993) |
Karir : | - Guru MAPK Jombang - Guru SMU Khadijah Surabaya - Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama ( 2010 - Sekarang) - Anggota DPR (1998 – 2018) - Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kesra dan Perekonomian ( 2019 – 2024) |
15. Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi | |
Nama : | Abdul Halim Iskandar |
Tempat Tanggal Lahir : | Jombang, 14 Juli 1962 |
Pendidikan : | - Madrasyah Ibtidaiyah Mambaul Ma’arif Denanyar - MTs Mambaul Ma’arif Denanyar - MAN Mambaul Ma’arif Denanyar - S-1 IKIP Yogyakarta Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan - S-2 IKIP Malang Jurusan Manajemen Pendidikan |
Karir : | - Ketua DPC PKB Jombang (1999 – 2011) - Ketua DPW PKB Jawa Timur (2011 – sekarang) - Ketua DPRD Kabupaten Jombang (1999 – 2009) - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (2009 – 2014) - Ketua DPRD Jawa Timur (2014 – 2019) |
Pasangan : | Lilik Umi Nasriyah |
16. Mentri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) | |
Nama : | Mochamad Basuki Hadimuljono |
Tempat Tanggal Lahir : | Surakarta, 5 November 1954 |
Pendidikan : | - S1 Tekhnik Geologi Univ. Gajah Mada, Yogyakarta (1979) - S2 dan S3 Telkhnik Sipil Coloradi State University, Amerika Serikat (1989) |
Karir : | - Pimpinan Prork Induk Pengelolaan Wilayah Sungai (PWS) Ciliwung Cisadane (2000 – 2001) - Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber - Daya Air (2001 – 2002) - Kepala Biro Perencanaa dan Kerjasama Luar Negeri Sekertariat Jendral (2002 – 2003) - Direktur Jendral Sumber Daya Air (2005 – 2007) - Direktur Jendral Penata Ruang (2013 – 2014) - Mentri PUPR (2014 – 2019) |
17. Mentri Kesehatan | |
Nama : | Terawan Agus Putranto |
Tempat Tanggal Lahir : | Yogyakarta, 5 Agustus 1964 |
Pendidikan : | - Fakultas Kedokteran Universitas Gajahmada (1990) - S2 Spesialis Radiologi di Universitas Airlangga, Surabaya (2004) - S3, Doktor Universitas Hasanuddin, Makassar (2013) - Program Magister di University of Michigan, AS (1995) |
Karir : | - Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto (2015) - Tim Dokter Kepresidenan (2009) - Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia - Ketua World International Committee of Military Medicine - Ketua ASEAn Assosiation of Radiology |
18. Mentri Pendidikan Dan Kebudayaan | |
Nama : | Nadiem Makarim Makarimi |
Tempat Tanggal Lahir : | Singapura, 4 Juni 1984 |
Pendidikan : | - United World Collage of Souteast Asia (UWC SEA) Singapura - S1 Hubungan Internasional Brown University |
Karir : | - Konsultan McKinse (2006 – 2009) - Managing Director Zolora Indonesia ( 2011-2012) - Ceo Gojek (2010-2019) |
Pasangan : | Franka Franklin |
19. Mentri Riset Dan Tekhnologi | |
Nama : | Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 3 Oktober 1966 |
Pendidikan : | - Universitas Indonesia (S.E) (1990) - University of Illinois (1993) - University of Illinois (1997) |
Karir : | - Kepala Badan Perncanaan Pembangunan - Nasional (Bappenas) (2016 – 2019) - Wakil Mentri Keuangan (2013 – 2014) - Mentri Keuangan (2014 – 2016) - Ketua Komite Tata Pamong, Dewan - Komisaris PT PLN (2007 – 2009) - Dekan di FE Universitas Indonesia ( 2005 – 2009) - Ketua Jurusan Ekonomi FE Universitas Indonesia (2005-2009) |
20. Mentri Sosial | |
Nama : | Juliari Batubara |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 22 Juli 1972 |
Pendidikan : | - SMAN 8 Tebet Jakarta (1988 – 1991) - Riverside City Collage (1991 – 1995) - Champman University (1991 – 1995) |
Karir : | - Komisaris PT. Tridaya Mandiri (2005) - Direktur Utama PT. Bwana Energy (2004) - Direktur Utama PT. Arlinto Perkasa Buana (2003) - Direktur Utama PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (2003 – 2012) |
21. Mentri Agama | |
Nama : | Fachrul Razi |
Tempat Tanggal Lahir : | Banda Aceh, 26 Juli 1074 |
Pendidikan : | - Akademi Militer (1970) |
Karir : | - Gubernur Akademi Militaer (1996 – 1997) - Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998) - Kepala Staf Umum ABRI (1998 – 1999) - Sekertaris Jendral Departemen Pertahanan (2000) - Wakil Panglima TNI ( 2000 – 2004) - Ketua Tim Bravo (2019) |
22. Mentri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | |
Nama : | Wishnutama Kusubandio |
Tempat Tanggal Lahir : | Jayapura, 4 Mei 1970 |
Pendidikan : | - SMP Tarakanita, Jakarta - Kooralbyn International School, Queensland, Australia International School Singapore, Singapura - Norwich University-The Military Collage of Vermont, Navy ROTC, Amerika Serikat - Jurusan Liberal Arts, Mount Ida Collage, Boston, Amreika Serikat - Communication, Emerson Collage, Boston, Amerika Serikat |
Karir : | - Assistant Director On Air Promotion, WHDH-TV, INC. A CBS Afilliate, Amerika Serikat (1993 – 1994) - Direktur Utama / CEO Trans 7 (2006 – 2008) - Direktur Utama / CEO Trans TV (2008 – 2012) - Predien Direktur / CEO PT. Net Mediatama Televisi (NET.) (2013 – 2018) - Creative Director Ceremonies Asian Games 2018 (2016 – 2018) |
23. Mentri Komunikasi Dan Informatika | |
Nama : | Johnny G Plate |
Tempat Tanggal Lahir : | Ruteng, NTT, 10 September 1956 |
Pendidikan : | - SDN 1 REO, Manggarai (1963 – 1969) - SMP St. Pius XII Kisol, Manggarai (1970 – 1972) - SMAN 1 Ruteng, Manggarai (1973 – 1975) - Taruna Akademi Ilmu Pelayaran (1976 – 1978) - S1 Universitas Katolik Atmajaya Jakarta (1979 – 1986) |
Karir : | - Dewan Pertimbangan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (1985 – 2013) - Dewan Komisaris Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (2010 – 2013) - Anggota DPR RI (2014 – 2019) - Sekjen Partai Nasdem (2017 – 2018) - Mentri Komunikasi dan Informatika (2019 – Sekarang) |
Pasangan : | Mariana Anda |
24. Mentri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah | |
Nama : | Teten Masduki |
Tempat Tanggal Lahir : | Garut, 6 Maret 1963 |
Pendidikan : | - SMA 1 Garut (1984) - IKIP Bandung (1987) - Kursus Kepemimpinan LSM di Eltaller, Tunisia (1989) |
Karir : | - Staf penelita pada Institut dan Informasi Hak Asasi Manusia (1978 – 1989) - Ketua Indonesia Corruptioan Watch (ICW)(1998 – 2008) - Kepala Staff Kepresidenan (2015 – 2018) |
25. Mentri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | |
Nama : | I Gusti Ayu Bintang Darmavati |
Tempat Tanggal Lahir : | Bali, 24 November 1968 |
Pendidikan : | - Universitas Udayana |
Karir : | - Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Denpasar - Ketua Bidang Organisasi Dewan Kerajinan Nasional - Ketua Bidang II Penggerak PPK - Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Besar Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja |
Pasangan :` | Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga |
26. Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) |
|
Nama : | Tjahjo Kumolo |
Tempat Tanggal Lahir : | Surakarta, 1 Desember 1957 |
Pendidikan : | - SD Rejosari, Semarang (1970) - SMP 4 Semarang (1973) - SMAN 1 Semarang (1976) - Fakultas Hukum Universtas Diponegoro (Undip), Semarang (1985) |
Karir : | - Mentri Dalam Negri (2014 – 2019) - Sekjen PDI Perjuangan (2010) - Ketua DPD PDI Perjuangan (2015 – 2010) - Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Politik-Pemenangan Pemilu (2005 – 2010) - Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDP PDI Perjuangan (2005 – 2009) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2004 – 2010) - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2002 – 2003) - Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (1999 – 2002) |
27. Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS | |
Nama : | Suharso Monoarfa |
Tempat Tanggal Lahir : | Matram. 31 Oktober 1954 |
Pendidikan : | - Akademi Geologi dan Pertambangan Bandung (1973) - Program Sarjana Fakultas Planologi Institut Tekhnologi Bandung (1975) - Program Magister di University of Michigan, AS (1995) |
Karir : | - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) (Januari 2019) - Mentri Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2011) - Anggota DPR (2004 – 2009) - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Maret 2019) |
28. Mentri Agraria Dan Tata Ruang | |
Nama : | Sofyan Djalil |
Tempat Tanggal Lahir : | Aceh Timur, 23 September 1953 |
Pendidikan : | - Universitas Indonesia (S.H) (1984) - Tuft University (M.A) (1989) - Tuft University (M.A.L.D) (1991) - Tuft University (Ph. D) (1993) |
Karir : | - Mentri Komunikasi dan Informatika (2004 – 2007) - Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara (2007) - Mentri Koordinator Perekonomian (2014 – 2015) - Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015 – 2016) - Mentri Agraria dan Tara Ruang (2016 – 2019) |
Pasangan : | Ratna Megawangi |
29. Mentri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | |
Nama : | Erc Tohir |
Tempat Tanggal Lahir : | Jakarta, 30 Mei 1970 |
Pendidikan : | - Glendale Comunity Collage (BA) - National University of California (M.B.A) (1993) |
Karir : | - Pendiri dan Komisari Utama Mahaka Group (1992 – sekarang) - Direktur Utama ANTV (2014 – sekarang) - Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) (2018) |
30. Mentri Pemuda Dan Olahraga | |
Nama : | Zainudin Amali |
Tempat Tanggal Lahir : | Gorontalo, Maret 1962 |
Pendidikan : | - SD Negri Buhu, Gorontalo (1975) - SMP Negri 1 Mando (1979) - SMA Negri 4 Mandado (1982) - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Jakarta (1992) |
Karir : | - PT Supra Dina Karya, Jakarta (1993 – 2000) - PT Makmur Triagung, Jakarta (1996 – 1998) - PT Surya Terang, Jakarta (1997 – 1998) - Wakil Sekreteris BIK Partai Golkar (2002 – 2004) - Anggota DPR-RI (2004 – 2009, 2009 – 2014, 2014 – 2019) - Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2013) - Sekjen Partai Golkar (2014 – 2015) |
Pasangan : | Nadiah |
4 Pejabat Negara Setingkat Mentri
Profil Mentri | |
---|---|
1. Kepala Staff Kepresidenan | |
Nama : | Muldoko |
Tempat Tanggal Lahir : | Kediri, 8 Juli 1957 |
Pendidikan : | - AKABRI Magelang (1981) - Universitas Indonesia (Dr. AP) (2014) |
Karir : | - Dirdok Kadiklat TNI AD (2008) - Kasdam Jaya (2009) - Pangdivif 1/Kostrad (2010) - Pangdam XII/Tanjunpura (2010) - Pangdam III/Siliwangi (2010) - Wagub Lemhannas (2011) - Wakil KSAD (2013) - KSAD (2013) - Panglima TNI (2013 – 2015) - Kepala Staff Kepresidenan (2018) |
Pasangan : | Koesni Harningsing |
2. Sekretaris Kabinet | |
Nama : | Pramono Anung |
Tempat Tanggal Lahir : | Kediri, 11 Juni 1963 |
Pendidikan : | • SMA 1 Kediri (1978 – 1982) • Institut Tekhnologi Bandung (S.T) (1982 – 1988) • Universitas Gajah Mada (M.M) (1990 – 1992) • Universitas Padjajaran (Doktor) (1990 – 1992) |
Karir : | - Direktur PT. Tanito harum (1988 – 1996) - Direktur PT. Vietmindo Energitama (1988 – 1996) - Komisaris PT. Yudhistira Haka Perkasa (1996 – 1999) - Komisaris PT. Mandira (Mandiri Hana Persada) (1996 – 1999) - Sekretarsi Kabinet Kerja (2004 – 2009) |
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | |
Nama : | Bahlil Lahadalia |
Tempat Tanggal Lahir : | Banda, Maluku Utara, 7 Austus 1976 |
Pendidikan : | - SMEA YAPIS Fakfak - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay |
Karir : | - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (2001) - Pemilik PT. Bersama Papua Unggul - Pemilik PT. Dwijati Sukses - Pemilik PT. Rifa Capital Holding Company - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (2015 – 2019) |
Pasangan : | Siti Faridah |
4. Jaksa Agung | |
Nama : | ST Burhanuddin |
Tempat Tanggal Lahir : | Cirebon, 17 juli 1954 |
Pendidikan : | - Ilmu Hukum Universitas Dipnonegoro (1983) - Magister Magajemen Universitas Indonesia (2001) - Doktor Satyagama, Jakarta (2006) - Pendidikan Kepemimpinan Tingkat 2 (2008) |
Karir : | - Inspektur V Jaksa Agung Muda Pengawasan (2009) - Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan (2010 – 2011) - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung RI (2011 – 2014) - Komisaris Utama PT. Hutama Karya (2015 – 2019) |